士兵
军衔徽章 | 等级 | 经验值 |
![]() | 列兵1 | 0 ~ 456 |
![]() | 列兵2 | 457 ~ 912 |
![]() | 三等兵 | 913 ~ 1824 |
![]() | 二等兵 | 1825 ~ 3192 |
![]() | 一等兵 | 3193 ~ 5016 |
![]() | 上等兵1 | 5017 ~ 7296 |
![]() | 上等兵2 | 7297 ~ 10032 |
![]() | 上等兵3 | 10033 ~ 13224 |
![]() | 上等兵4 | 13225 ~ 17784 |
士官
军衔徽章 | 等级 | 经验值 |
![]() | 下士1 | 17785 ~ 23940 |
![]() | 下士2 | 23941 ~ 33060 |
![]() | 下士3 | 33061 ~ 43092 |
![]() | 下士4 | 43093 ~ 54036 |
![]() | 下士5 | 54037 ~ 65892 |
![]() | 下士6 | 65893 ~ 78660 |
![]() | 中士1 | 78661 ~ 92340 |
![]() | 中士2 | 92341 ~ 106932 |
![]() | 中士3 | 106933 ~ 122436 |
![]() | 中士4 | 122437 ~ 138852 |
![]() | 中士5 | 138853 ~ 156180 |
![]() | 中士6 | 156181 ~ 174420 |
![]() | 上士1 | 174421 ~ 193572 |
![]() | 上士2 | 193573 ~ 213636 |
![]() | 上士3 | 213637 ~ 234612 |
![]() | 上士4 | 234613 ~ 256500 |
![]() | 上士5 | 256501 ~ 279300 |
![]() | 上士6 | 279301 ~ 326724 |
尉官
军衔徽章 | 等级 | 经验值 |
![]() | 少尉1 | 326725 ~ 375972 |
![]() | 少尉2 | 375973 ~ 427044 |
![]() | 少尉3 | 427045 ~ 479940 |
![]() | 少尉4 | 479941 ~ 534660 |
![]() | 少尉5 | 534661 ~ 591204 |
![]() | 少尉6 | 591205 ~ 649572 |
![]() | 少尉7 | 649573 ~ 709764 |
![]() | 少尉8 | 709765 ~ 771780 |
![]() | 中尉1 | 771781 ~ 835620 |
![]() | 中尉2 | 835621 ~ 901284 |
![]() | 中尉3 | 901285 ~ 968772 |
![]() | 中尉4 | 968773 ~ 1038084 |
![]() | 中尉5 | 1038085 ~ 1109220 |
![]() | 中尉6 | 1109221 ~ 1182180 |
![]() | 中尉7 | 1182181 ~ 1256964 |
![]() | 中尉8 | 1256965 ~ 1333572 |
校官
军衔徽章 | 等级 | 经验值 |
![]() | 上尉1 | 1333573 ~ 1412004 |
![]() | 上尉2 | 1412005 ~ 1492260 |
![]() | 上尉3 | 1492261 ~ 1574340 |
![]() | 上尉4 | 1574341 ~ 1658244 |
![]() | 上尉5 | 1658245 ~ 1743972 |
![]() | 上尉6 | 1743973 ~ 1831524 |
![]() | 上尉7 | 1831525 ~ 1920900 |
![]() | 上尉8 | 1920901 ~ 2057700 |
![]() | 少校1 | 2057701 ~ 2197236 |
![]() | 少校2 | 2197237 ~ 2339508 |
![]() | 少校3 | 2339509 ~ 2484516 |
![]() | 少校4 | 2484517 ~ 2632260 |
![]() | 少校5 | 2632261 ~ 2782740 |
![]() | 少校6 | 2782741 ~ 2935956 |
![]() | 少校7 | 2935957 ~ 3091908 |
![]() | 少校8 | 3091909 ~ 3277044 |
![]() | 中校1 | 3277045 ~ 3465372 |
![]() | 中校2 | 3465373 ~ 3673536 |
![]() | 中校3 | 3673537 ~ 3885177 |
![]() | 中校4 | 3885178 ~ 4100295 |
![]() | 中校5 | 4100296 ~ 4318890 |
![]() | 中校6 | 4318891 ~ 4540962 |
![]() | 中校7 | 4540963 ~ 4766511 |
![]() | 中校8 | 4766512 ~ 5028198 |
![]() | 上校1 | 5028199 ~ 5319183 |
![]() | 上校2 | 5319184 ~ 5614500 |
![]() | 上校3 | 5614501 ~ 5914149 |
![]() | 上校4 | 5914150 ~ 6218130 |
![]() | 上校5 | 6218131 ~ 6526500 |
![]() | 上校6 | 6526501 ~ 6839202 |
![]() | 上校7 | 6839203 ~ 7156236 |
![]() | 上校8 | 7156237 ~ 7578036 |
将帅
军衔徽章 | 等级 | 经验值 |
![]() | 大校1 | - |
![]() | 大校2 | - |
![]() | 大校3 | - |
![]() | 大校4 | - |
![]() | 大校5 | - |
![]() | 大校6 | - |
![]() | 少将1 | - |
![]() | 少将2 | - |
![]() | 少将3 | - |
![]() | 少将4 | - |
![]() | 少将5 | - |
![]() | 少将6 | - |
![]() | 中将1 | - |
![]() | 中将2 | - |
![]() | 中将3 | - |
![]() | 中将4 | - |
![]() | 中将5 | - |
![]() | 中将6 | - |
![]() | 上将1 | - |
![]() | 上将2 | - |
![]() | 上将3 | - |
![]() | 上将4 | - |
![]() | 上将5 | - |
![]() | 上将6 | - |
![]() | 元帅 | - |