穿越火线CF军衔系统详情介绍
-
小胡子
2014-02-27 互联网
穿越火线CF军衔系统详情介绍:cf有哪些军衔,cf每个军衔图标是什么。cf军衔和所需经验集锦,穿越火线CF军衔系统详情介绍。cf有哪些军衔,cf每个军衔图标是什么。cf军衔和所需经验集锦,穿
| 列兵1 | 0 ~ 456 |
| 列兵2 | 457 ~ 912 |
| 三等兵 | 913 ~ 1824 |
| 二等兵 | 1825 ~ 3192 |
| 一等兵 | 3193 ~ 5016 |
| 上等兵1 | 5017 ~ 7296 |
| 上等兵2 | 7297 ~ 10032 |
| 上等兵3 | 10033 ~ 13224 |
| 上等兵4 | 13225 ~ 17784 |
| 下士1 | 17785 ~ 23940 |
| 下士2 | 23941 ~ 33060 |
| 下士3 | 33061 ~ 43092 |
| 下士4 | 43093 ~ 54036 |
| 下士5 | 54037 ~ 65892 |
| 下士6 | 65893 ~ 78660 |
| 中士1 | 78661 ~ 92340 |
| 中士2 | 92341 ~ 106932 |
| 中士3 | 106933 ~ 122436 |
| 中士4 | 122437 ~ 138852 |
| 中士5 | 138853 ~ 156180 |
| 中士6 | 156181 ~ 174420 |
| 上士1 | 174421 ~ 193572 |
| 上士2 | 193573 ~ 213636 |
| 上士3 | 213637 ~ 234612 |
| 上士4 | 234613 ~ 256500 |
| 上士5 | 256501 ~ 279300 |
| 上士6 | 279301 ~ 326724 |
| 少尉1 | 326725 ~ 375972 |
| 少尉2 | 375973 ~ 427044 |
| 少尉3 | 427045 ~ 479940 |
| 少尉4 | 479941 ~ 534660 |
| 少尉5 | 534661 ~ 591204 |
| 少尉6 | 591205 ~ 649572 |
| 少尉7 | 649573 ~ 709764 |
| 少尉8 | 709765 ~ 771780 |
| 中尉1 | 771781 ~ 835620 |
| 中尉2 | 835621 ~ 901284 |
| 中尉3 | 901285 ~ 968772 |
| 中尉4 | 968773 ~ 1038084 |
| 中尉5 | 1038085 ~ 1109220 |
| 中尉6 | 1109221 ~ 1182180 |
| 中尉7 | 1182181 ~ 1256964 |
| 中尉8 | 1256965 ~ 1333572 |
| 上尉1 | 1333573 ~ 1412004 |
| 上尉2 | 1412005 ~ 1492260 |
| 上尉3 | 1492261 ~ 1574340 |
| 上尉4 | 1574341 ~ 1658244 |
| 上尉5 | 1658245 ~ 1743972 |
| 上尉6 | 1743973 ~ 1831524 |
| 上尉7 | 1831525 ~ 1920900 |
| 上尉8 | 1920901 ~ 2057700 |
| 少校1 | 2057701 ~ 2197236 |
| 少校2 | 2197237 ~ 2339508 |
| 少校3 | 2339509 ~ 2484516 |
| 少校4 | 2484517 ~ 2632260 |
| 少校5 | 2632261 ~ 2782740 |
| 少校6 | 2782741 ~ 2935956 |
| 少校7 | 2935957 ~ 3091908 |
| 少校8 | 3091909 ~ 3277044 |
| 中校1 | 3277045 ~ 3465372 |
| 中校2 | 3465373 ~ 3673536 |
| 中校3 | 3673537 ~ 3885177 |
| 中校4 | 3885178 ~ 4100295 |
| 中校5 | 4100296 ~ 4318890 |
| 中校6 | 4318891 ~ 4540962 |
| 中校7 | 4540963 ~ 4766511 |
| 中校8 | 4766512 ~ 5028198 |
| 上校1 | 5028199 ~ 5319183 |
| 上校2 | 5319184 ~ 5614500 |
| 上校3 | 5614501 ~ 5914149 |
| 上校4 | 5914150 ~ 6218130 |
| 上校5 | 6218131 ~ 6526500 |
| 上校6 | 6526501 ~ 6839202 |
| 上校7 | 6839203 ~ 7156236 |
| 上校8 | 7156237 ~ 7578036 |
| 大校1 | 7578037 ~ 8026911 |
| 大校2 | 8026912 ~ 8481771 |
| 大校3 | 8481772 ~ 8964561 |
| 大校4 | 8964562 ~ 9475851 |
| 大校5 | 9475852 ~ 10016211 |
| 大校6 | 10016212 ~ 10586211 |
| 少将1 | 10586212 ~ 11186421 |
| 少将2 | 11186422 ~ 11817411 |
| 少将3 | 11817412 ~ 12479751 |
| 少将4 | 12479752 ~ 13174011 |
| 少将5 | 13174012 ~ 13900761 |
| 少将6 | 13900762 ~ 14660571 |
| 中将1 | 14660572 ~ 15454011 |
| 中将2 | 15454012 ~ 16281651 |
| 中将3 | 16281652 ~ 17144061 |
| 中将4 | 17144062 ~ 18041811 |
| 中将5 | 18041812 ~ 18975471 |
| 中将6 | 18975472 ~ 19945611 |
| 上将1 | 19945612 ~ 20952801 |
| 上将2 | 20952802 ~ 21997611 |
| 上将3 | 21997612 ~ 23080611 |
| 上将4 | 23080612 ~ 24202371 |
| 上将5 | 24202372 ~ 25363461 |
| 上将6 | 25363462 ~ 26564451 |
| 元帅 | 26564451 ~ |
游戏介绍Introduction
《穿越火线》游戏是由韩国Smile Gate开发,由深圳市腾讯计算机系统有限公司代理运营的一款第一人称射击游戏。
最新专区
本周热门